| Il Vino della Locanda | |||
| Le Bollicine | |||
| Contarini | Prosecco di Valdobbiadene | D.o.c. | €.18,00 |
| Ca' del Bosco | Cuvèe Anna Maria Clementi | D.o.c.g.'96 | €.100,00 |
| Contratto | Brut Rose'Riserva | D.o.c.'98 | €.30,00 |
| Monterossa | Cabochon Rose' | D.o.c.g.'01 | €.65,00 |
| Monterossa | Brut Rose'Riserva | D.o.c.g. | €.30,00 |
| Monterossa | Cabochon | D.o.c.g.'01 | €.50,00 |
| Monterossa | Prima Cuvèe | D.o.c.g. | €.30,00 |
| Monterossa | Saten | D.o.c.g. | €.30,00 |
| Champagne | |||
| Baron Fuentè | Special Cuvèe | €.35,00 | |
| Franck Pascal | Brut Reserve | €.60,00 | |
| Paul Bara | Brut Reserve rose' | €.65,00 | |
| Paul Bara | Brut Reserve | €.60,00 | |
| Paul Bara | Special Club | €.100,00 | |
| Bonnaire | Brut Reserve rose' | €.45,00 | |
| Bonnaire | Special Cuvèe | €.45,00 | |
| Cazals | Cuvèe Vive | €.50,00 | |
| Thienot | Brut Reserve | €.50,00 | |
| Thienot | Brut Reserve rose' | €.65,00 | |
| Thienot | Brut 2000 | €.65,00 | |
| Taittinger | Brut Reserve | €.60,00 | |
| Taittinger | Brut Millesimè | €.70,00 | |
| Taittinger | Brut Reserve | €.100,00 | |
| Gosset | Celebris Gm '1995' | € 160,00 | |
| Bianchi Fermi | |||
| Piemonte | |||
| Ceretto | Blangè | D.o.c '08 | €. 20,00 |
| Pio Cesare | Gavi | D.o.c.g.'08 | €. 20,00 |
| Pio Cesare | Chardonnay | D.o.c '08 | €. 15,00 |
| Trentino Alto Adige | |||
| Alois Lageder | Moscato giallo | D.o.c. '07 | €. 22,00 |
| Alois Lageder | Chardonnay Lowengang | D.o.c. '03 | €. 28,00 |
| Alois Lageder | Bd chardonnay-pinot grigio | I.g.t. '07 | €. 22,00 |
| Alois Lageder | Gewurztraminer | D.o.c '08 | €. 22,00 |
| Alois Lageder | Muller thurgau | D.o.c '08 | €. 15,00 |
| Elena Walch | Gewurztraminer Kastelaz | D.o.c '08 | €.38,00 |
| Elena Walch | Beyound the clouds | D.o.c '05 | €.35,00 |
| Elena Walch | Pinot Grigio | D.o.c '08 | €.19,00 |
| Cesconi | Olivar | I.g.t., '03 | €.30,00 |
| Hofstatter | Barthenau bianco | I.g.t. '04 | €. 22,00 |
| Lombardia | |||
| Ca' Brione | Terre Retiche | Ig.t. '07 | €. 23,00 |
| Cabanon | Pinot Grigio | D.o.c. '07 | €. 15,00 |
| Friuli Venezia Giulia | |||
| Rosa Bosco | Sauvignon Blanc | D.o.c. '03 | €.35,00 |
| Dario Coos | Friulano | D.o.c '08 | €.20,00 |
| Dario Coos | Ribolla Gialla | D.o.c '08 | €.20,00 |
| Dario Coos | Vindos | Ig.t. '07 | €.20,00 |
| Josko Gravner | Ribolla Gialla "Anfora" | I.g.t. '03 | €.52,00 |
| Lis Neris | Sauvignon Blanc | I.g.t. '07 | €.20,00 |
| Lis Neris | Confini | I.g.t. '06 | €.29,00 |
| Edi Keber | Collio Bianco | D.o.c. '02 | €.29,00 |
| Jermann | Where Dreams... | I.g.t. '02 | €.45,00 |
| Jermann | Where Dreams... | I.g.t. '06 | €.45,00 |
| Jermann | Capo Martino | I.g.t. '04 | €.52,00 |
| Jermann | Vintage Tunina | I.g.t. '04 | €.45,00 |
| Jermann | Vintage Tunina | I.g.t. '06 | €.38,00 |
| Jermann | Sauvignon | I.g.t. '06 | €.20,00 |
| Vigne di Zamo' | Ronco delle Acacie | D.o.c. '03 | €.25,00 |
| Veneto | |||
| Inama | Soave Vigneto du Lot | D.o.c. '03 | €. 20,00 |
| Maculan | Ferrata | Ig.t. '06 | €.20,00 |
| Sardegna | |||
| Dettori | Vermentino Dettori bianco | D.o.c.g.'06 | €.30,00 |
| Marche | |||
| Umani Ronchi | Verdicchio Vecchie Vigne | D.o.c. '04 | €.20,00 |
| Umbria | |||
| Castello della Sala | Chardonnay | I.g.t. '03 | €.20,00 |
| Castello della Sala | Cervaro della Sala | I.g.t. '03 | €.35,00 |
| Sicilia | |||
| Mandrarossa | Chardonnay | Ig.t. '08 | €.16.00 |
| Mandrarossa | Fiano | Ig.t. '08 | €.16.00 |
| Mandrarossa | Viognier | Ig.t. '08 | €.16.00 |
| Firriato | Altavilla | I.g.t. '05 | €.16.00 |
| Firriato | Quater | I.g.t. '05 | €.20,00 |
| Planeta | Chardonnay | I.g.t. '05 | €.35,00 |
| Planeta | Cometa | I.g.t. '04 | €.35,00 |
| Campania | |||
| Vinosia | Malvasia | Ig.t. '07 | €.15,00 |
| Vinosia | Duceassaje | Ig.t. '08 | €.20,00 |
| VINI ROSATI | |||
| La Basia | Chiaretto del Garda | Ig.t. '07 | €.16.00 |
| Alois Lageder | Lagrein Rosè | D.o.c. '07 | €.16.00 |
| Vini Rossi Frizzanti | |||
| Cabanon | Bonarda Vivace | D.o.c. '08 | €.15,00 |
| Vinchio e Vaglio Serra | Freisa | D.o.c. '06 | €.15,00 |
| Vercesi del Castellazzo | Bonarda Vivace | D.o.c. '08 | €.13,00 |
| Vini Rossi Fermi | |||
| Lombardia | |||
| Cabanon | Prunello barbera | D.o.c. '04 | €.13,00 |
| Cabanon | Bonarda Boisee | D.o.c. '04 | €.13,00 |
| Cabanon | Sira's | I.g.t. '04 | €.18,00 |
| Cabanon | Cuoredivino n.18 | D.o.c. '04 | €.23.00 |
| Ar.Pe.Pe | Rosso Valtellina | D.o.c. '04 | €.13,00 |
| Ar.Pe.Pe | Grumello | D.o.c.g.'00 | €.18,00 |
| Ar.Pe.Pe | Sassella Stella retica | D.o.c.g.'00 | €.18,00 |
| Ar.Pe.Pe | Rocce Rosse | D.o.c.g.'96 | €.30,00 |
| Nino Negri | Sfursat Cinquestelle | D.o.c.g.'05 | €.55,00 |
| Nino Negri | Sfursat | D.o.c.g.'05 | €.45,00 |
| Nino Negri | Quadrio | D.o.c.g.'05 | €.18,00 |
| Nino Negri | Sassella Le Tense | D.o.c.g.'05 | €.20,00 |
| Prevostini | Sassella Sommarovina | D.o.c.g.'06 | €.26.00 |
| Prevostini | Corte di Cama | D.o.c.g.'05 | €.30,00 |
| Prevostini | San Lorenzo Sassella | D.o.c.g.'05 | €.30,00 |
| Prevostini | Sfursat Albareda | D.o.c.g.'05 | €.45,00 |
| Vercesi del Castellazzo | Rosso Castellazzo | I.g.t. '01 | €.16,00 |
| Piemonte | |||
| Avezza | Barbera d'Asti | D.o.c.g. '08 | €.16,00 |
| Avezza | Barbera asti superiore | D.o.c. '06 | €.20,00 |
| Avezza | Monferrato rosso | D.o.c. '06 | €.23,00 |
| Boeri | Barbera asti superiore "Porlapa" | D.o.c. '05 | €.23,00 |
| Boeri | Barbolo | D.o.c. '05 | €.23,00 |
| Braida di G.Bologna | Bricco dell'Uccellone | D.o.c. '05 | €.50,00 |
| Braida di G.Bologna | Bricco della Bigotta | D.o.c. '04 | €.50,00 |
| Ceretto | Dolcetto d'Alba | D.o.c. '08 | €.20,00 |
| Ceretto | Barbera d'Alba | D.o.c. '07 | €.20,00 |
| Ceretto | Nebbiolo D'Alba | D.o.c. '07 | €.23,00 |
| Gaja | Costa Russi | D.o.c. '03 | €.250,00 |
| Gaja | Sori San Lorenzo | D.o.c. '03 | €.250,00 |
| Gaja | Sori Tildin | D.o.c. '03 | €.250,00 |
| Gaja | Barbaresco | D.o.c. '04 | €.105,00 |
| Gaja | Sori San Lorenzo | D.o.c. '00 | €.280,00 |
| Gaja | Sori Tildin | D.o.c. '00 | €.280,00 |
| Gaja | Costa Russi | D.o.c. '00 | €.280,00 |
| Le Piane | La Maggiorina | D.o.c. '04 | €.16,00 |
| Marcarini | Barolo Brunate | D.o.c.g.'01 | €.65,00 |
| Monfalletto | Nebbiolo D'Alba | D.o.c. '06 | €.19,00 |
| Monfalletto | Barbera d'Alba | D.o.c. '06 | €.19,00 |
| Monfalletto | Barolo Monfalletto | D.o.c.g.'05 | €.30,00 |
| Monfalletto | Barolo Bricco Gattera | D.o.c.g.'01 | €.65,00 |
| Monfalletto | Barolo Bricco Gattera | D.o.c.g.'04 | €.55,00 |
| Monfalletto | Barolo Enrico IV | D.o.c.g.'04 | €.55,00 |
| Pio Cesare | Dolcetto d'Alba | D.o.c. '07 | €.16,00 |
| Pio Cesare | Barbera d'Alba | D.o.c. '07 | €.19,00 |
| Pio Cesare | Freisa | D.o.c. '08 | €.16,00 |
| Pio Cesare | Nebbiolo D'Alba | D.o.c. '05 | €.20,00 |
| Pio Cesare | Barolo Ornato | D.o.c.g.'04 | €.55,00 |
| Parusso | Barolo Bussia | D.o.c.g.'03 | €.65,00 |
| Prod.Barbaresco | Barbaresco | D.o.c.g.'96 | €.55,00 |
| Prod.Barbaresco | Barbaresco | D.o.c.g.'97 | €.55,00 |
| Prod.Barbaresco | Barbaresco | D.o.c.g.'98 | €.55,00 |
| Veneto | |||
| Dario Coos | Schioppettino | D.o.c '07 | €.20,00 |
| Dal Forno | Amarone Vigna Lodoletta | D.o.c. '97 | €.350,00 |
| Maculan | Fratta | I.g.t. '01 | €.58,00 |
| Maculan | Fratta | I.g.t. '03 | €.50,00 |
| Maculan | Crosara | I.g.t. '05 | €.110,00 |
| Masi | Amarone Campolongo | D.o.c. '00 | €.75,00 |
| Santi | Valpolicella classico | D.o.c '07 | €.16,00 |
| Sansonina | Sansonina | I.g.t. '01 | €.35,00 |
| Zenato | Ripassa | D.o.c. '05 | €.20,00 |
| Trentino Alto Adige | |||
| Alois Lageder | Cabernet Sauvignon "COR"D.o.c. | D.o.c. '99 | €.45,00 |
| Alois Lageder | Cabernet Sauvignon | D.o.c. ' 00 3lt | €.160,00 |
| Alois Lageder | Cabernet Lowengang | D.o.c. '01 | €.48,00 |
| Alois Lageder | Lagrein | D.o.c '07 | €.20,00 |
| Alois Lageder | Pinot nero | D.o.c '07 | €.23,00 |
| Elena Walch | Lagrein riserva castel Ringberg | D.o.c '04 | €.40,00 |
| Elena Walch | Lagrein riserva castel Ringberg | D.o.c. '05 | €.40,00 |
| Elena Walch | Pinot nero | D.o.c. '06 | €.26,00 |
| Friuli Venezia Giulia | |||
| Rosa Bosco | Boscorosso Cof | D.o.c. '03 | €.45,00 |
| Vigne di Zamo' | Ronco deI Roseti | D.o.c. '00 | €.40,00 |
| Josko Gravner | Rosso Gravner | I.g.t. '03 | €.50,00 |
| Toscana | |||
| Agricoltori Geografico | Pulleraia | I.g.t. '04 | €.30,00 |
| Agricoltori Geografico | Ferraiolo | I.g.t. '02 | €.30,00 |
| Biondi Santi | Brunello Montalcino | D.o.c.g.'99 | €.130,00 |
| Bibi Graetz | Testamatta | I.g.t. '05 | €. 80,00 |
| Case Basse | Brunello di Montalcino | D.o.c.g.'01 | €.150,00 |
| Castello di Ama | L'Apparita | I.g.t. '01 | €.140,00 |
| Castello di Ama | L'Apparita | I.g.t. '00 | €.150,00 |
| Castello di Ama | Chianti Classico | D.o.c.g.'03 | €.30,00 |
| Casanova di Neri | Brunello di Montalcino | D.o.c.g.'03 | €.40,00 |
| Casanova di Neri | Brunello Montalcino Tenuta nuova | D.o.c.g.'03 | €.65,00 |
| Casanova di Neri | Brunello Montalcino Cerretalto | D.o.c.g.'00 | €.140,00 |
| Cantine Leonardo | San Zio | I.g.t. '03 | €.16,00 |
| I Coltri | rosso Toscana | I.g.t. '07 | €,15.00 |
| Piccolomini | Brunello Montalcino | D.o.c.g.'01 | €.47,00 |
| Colle Massari | Rigoleto Montecucco rosso | D.o.c. '04 | €.20,00 |
| Le Pupille | Poggio Valente | D.o.c. '02 | €.30,00 |
| Le Pupille | Saffredi | D.o.c. 04 | €.65,00 |
| Rocca delle Macie | Roccato | I.g.t. '99 | €.38,00 |
| Tenuta il Poggione | Rosso di Montalcino | D.o.c. '07 | €.20,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | D.o.c. '03 | €.130,00 |
| Tenimenti D'Alessandro | Syrah | D.o.c. '06 | €.26,00 |
| Poliziano | Le Stanze | I.g.t. '00 | €.50,00 |
| Poliziano | Vino Nobile (Asinone) | D.o.c.g.'99 | €.50,00 |
| Monte Vibiano | Rosso Umbria | I.g.t. '06 | €. 15,00 |
| Pieve santa Restituita | Brunello Montalcino | D.o.c.g.'01 | €. 80,00 |
| Abruzzo | |||
| Podere Castorani | Montepulciano d'Abruzzo | D.o.c. '03 | €.20,00 |
| Campania | |||
| Vinosia | Marziacanale | D.o.c. '06 | €.30,00 |
| Vinosia | Aglianico | D.o.c. '07 | €. 15,00 |
| Vinosia | Taurasi | D.o.c.g.'05 | €.30,00 |
| Sardegna | |||
| Dettori | Dettori rosso | I.g.t. '04 | €.50,00 |
| Dettori | Chimbanta | I.g.t. '05 | €.30,00 |
| Dettori | Tuderi | I.g.t. '03 | €.30,00 |
| Sicilia | |||
| Firriato | Santagostino | I.g.t. '05 | €.15,00 |
| Firriato | Ribeca | I.g.t. '04 | €.20,00 |
| Firriato | Camelot | I.g.t. '03 | €.65,00 |
| Firriato | Camelot | I.g.t. '04 | €.35,00 |
| Mandrarossa | Nero d'Avola | Ig.t. '08 | €.15,00 |
| Mandrarossa | Syrah | Ig.t. '08 | €.15,00 |
| Planeta | Merlot | I.g.t. '04 | €.35,00 |
| Planeta | Syrah | I.g.t. '04 | €.35,00 |
| Planeta | Burdese | I.g.t. '02 | €.35,00 |
| Cusumano | Nero d'Avola | Ig.t. '07 | €.15,00 |
| Cusumano | Benuara | I.g.t. '04 | €.20,00 |
| Tenuta di Trinoro | Passopisciaro | I.g.t. '05 | €.30,00 |
| LE MEZZE BOTTIGLIE 0,375 | |||
| Firriato | Altavilla | I.g.t. '05 | €.10,00 |
| Dario Coos | Longhino bianco | D.o.c. '06 | €.10,00 |
| Firriato | Chiaramonte | I.g.t. '05 | €.10,00 |
| Maculan | Brentino | D.o.c. '06 | €.13,00 |
| Nino Negri | Quadrio | D.o.c.g.'05 | €.13,00 |
| Isole e Olena | Chianti classico | D.o.c.g.'05 | €.13,00 |
| Tenuta il Poggione | Rosso di Montalcino | D.o.c. '07 | €.17,00 |
| Il Resto del Mondo | |||
| Cile | |||
| Apaltagua | €. 15,00 | ||
| Francia | |||
| Chateau Margaux | Medoc | €.1065,00 | |
| Chateau Pey La Tour | Medoc | €.25,00 | |
| Chateau La Lagune | Haut Medoc | €. 65,00 | |
| Chateau Duhart-Milon | Pauillac | €.65,00 | |
| Chateau Lynch-Moussas | Pauillac | €.45,00 | |
| Chateau Croix deGay | Pomerol | €.70,00 | |
| Chateau D'Yquem | Sauternes 0,750 | €.425,00 | |
| Chateau D'Yquem | Sauternes 0,350 | €. 180,00 | |
| Olivier Leflaive | €.100,00 | ||
| Olivier Leflaive | €. 105,00 | ||
| Olivier Leflaive | €. 90,00 | ||
| Olivier Leflaive | €.250,00 | ||
| Vini da Dessert | |||
| Le Pupille | D.o.c.'04 | €.20,00 | |
| Maculan | I.g.t. '01 | €.50,00 | |
| Maculan | I.g.t. '04 | €.28,00 | |
| Canevel | D.o.c. '00 | €.25,00 | |
| Dal Forno | D.o.c. '97 | €.130,00 | |
| Prevostini | I.g.t. '07 | €.34,00 | |
| Saracco | D.o.c.g.'08 | €.18,00 | |
| Franz Haas | D.o.c. '00 | €.30,00 | |
| Vidal (Canada) | 2001 | €.50,00 | |
| Tenimenti D'Alessandro | Vinsanto | 2000 | €.30,00 |
| Chateau la Tour | 2005 | €.40,00 | |
| Cusumano | D.o.c. '02 | €.25,00 | |
- - - - - - - -
IL VINO DELLA LOCANDA
Visto il periodo che vede ristoratori e produttori di vino ,
fortemente accusati di eccessivi ricarichi sulle bottiglie
proponiamo in queste pagine una selezione di vini di
ottimi produttori con una linea di prezzo definita (max 16 €)
per salvaguardare la nostra immagine e per avviare con Voi
un piu' evoluto rapporto di fiducia e nella convinzione
che la ristorazione di qualita'non ha bisogno di questi mezzi
per ottenere giusti guadagni.
Federico La Valle AIS Como
| Casa Bianca | Prosecco di Valdobbiadene | €.15,00 | |
| Orsini (detto Orso) | Lieto Romore | v.d.t. '04 | €.16.00 |
| Alois Lageder | Chardonnay | D.o.c. '03 | €. 13,00 |
| Burgraffler | Gewurztraminer | D.o.c. '04 | €. 15,00 |
| C.p. Cortaccia | Muller Thurgau | D.o.c. '04 | €. 13,00 |
| C.p. Cortaccia | Gewurztraminer | D.o.c. '03 | €. 15,00 |
| Franz Haas | Muller Thurgau | D.o.c. '04 | €. 15,00 |
| Zenato | Lugana S.Cristina | D.o.c. '03 | €.12,00 |